乘龙新能源轻卡l2ev-电子游戏官方
车型图片
参数配置表
| 车型代码 | 1l2leb16a33c1 |
|---|---|
| 公告型号 | lz5042xxyl2azbev (4×2) |
| 车型指导价(元) | 240,000 |
| 排放标准 | 纯电动 |
| 品系 | 轻卡 |
| 驱动 | 4×2 |
| 车型简介 | 纯电动载货车 |
| 其他配置 | 950n.m 永磁同步电机,电池包88.3kwh,2.2t(鼓式)自调臂前桥,5t自调臂后桥(速比:6.142),800宽、190×60×5变截面车架,少片簧2/2 1,同色保险杠 翼子板颜色,四点固定悬置、电动玻璃,中控锁 报警防盗 遥控钥匙,led装饰灯,无减振司机座椅 |
| 轴距 | 3360 |
| 驾驶室 | l25ev |
| 车架 | 190(5) |
| 发动机 | 三元锂电池 |
| 油箱 | |
| 变速箱 | |
| 马力 | 88.3kwh |
| 轮胎 | 6.50r16 |
| 后桥/速比 | 5t/6.142 |
| 离合器 |